Kommunalmähbalken
Mähbalken Kommunal "C" 103. ****

spezifische Merkmale:
Führungsarm 267.0030 (mit Schmierung)
Balkenklingen verschraubt

spezifische Merkmale:
Führung 267.0030 (mit Schmierung) mit auswechselbarem Untermesser
Balkenklingen am Untermesser vernietet
Kommunalbalken
Videos
https://www.youtube.com/watch?v=K8MWEDza9a4
monotrac im Einsatz: Messerbalken
https://www.youtube.com/watch?v=uNjb4j2djNw
Agria Balkenmäher mit ESM Kommunalmähbalken

Antriebsarten und Anbaumöglichkeiten
Vielseitige Antriebs- und Anbaumöglichkeiten ermöglichen einen breites Einsatzspektrum. Abgestimmt auf kundenindividuelle Lösungen.
Weiterführende Produktinformationen
Störungen und ihre Abhilfe
| Ursache | Abhilfe |
| Messer ist stumpf | Messer schleifen oder austauschen |
| Messer ist nicht gerade | Messer ausbauen u. richten |
| Klingen fluchten nicht | Klingen richten |
| Balkenrücken verbogen | Balkenrücken richten |
| Spiel der Messerführung zu groß | Messerführungen gemäß Wartungsanleitung einstellen |
| Schnitthöhe zu hoch eingestellt | Höhenkorrektur der Laufsohlen ggf. Laufsohlen entfernen |
| Balkenklingen nicht nach unten geneigt (Sollwert -4° bis -5°) | Bereifungsgröße verändern |
| Ursache | Abhilfe |
| Drehzahl zu hoch | Maximale Drehzahl von 1150 U/min nicht überschreiten! |
| Fehleinstellung Antrieb | Einstellung gemäß Benutzeranleitung |
- Antriebsdrehzahl zu hoch
- Spiel im Messerkopf ist zu groß
- Spiel im Messerantrieb ist zu groß
- Spiel in den Messerführungen zu groß
- Mähmesser schlägt häufig seitlich an feste Begrenzungen
- Häufiges Fahren bei Höchstdrehzahl, ohne zu mähen
- Messerkopfschrauben sind nicht richtig festgezogen
- Mähen mit sehr stumpfen Klingen (das Mähmesser wird durch hohe Leistungsaufnahme gestresst)
- Häufiger Kontakt der Messerklingen mit harten Fremdkörpern
| Ausführungsform | Spiel min. – max. | Fehler-Korrektur |
| Kurbelschleife mit Laufrolle | 0,1 – 0,55 mm | Messermitnehmer u. ggf. Laufrolle wechseln |
| Kurbelschleife mit wechsel- baren Verschleißleisten u. Laufrollen | 0,05 – 0,3 mm | Verschleißleisten u. ggf Laufrolle wechseln |
| Kulisse (Planetenantrieb) | 0,05 – 0,4 mm | Messermitnehmer wechseln |
| Kulisse mit Verschleiß- leisten (Planetenantrieb) | 0,05 – 0,3 mm | Verschleißleisten wechseln |
| mit Stellschrauben (Schwingenantrieb) | 0,1 – 0,3 mm | Stellschrauben auf Spiel 0,1 mm einstellen |
| mit Kugelgelenk (Schwingenantrieb) | 0 -0,3 mm | Kugelgelenk erneuern ggf. auch Gelenkbolzen erneuern |
| mit Gummiblock (Schwingenantrieb) | 0 mm kein Spiel zul. | Bei Zerstörung oder Verhärtung den Gummiblock erneuern |
Technische Daten
| Langhub | Kurzhub | |
| Arbeitsbreite | 0,66 m bis 1,98 m | 0,92 m bis 3 m |
| Klingenteilung | 50,9 mm | 50,9 mm |
| Doppelhubzahl pro 1 m Mähweg | 14 | 20 |
| Doppelhubzahl pro min | 750 - 850 | 950 - 1100 |
| Mähgeschwindigkeit | 3,2 - 3,6 km | 2,8 - 3,3 km |
| Leistungsbedarf pro 1 m Schnittbreite | ca. 3,0 - 3,5 kW | ca. 2,8 - 3,2 kW |







