Vertikalschlegeltechnik System "VERTI-2-FLAIL®"
VERTI-2-FLAIL® Schneidwerk

spezifische Merkmale: gehärteter Messerträger
patentgeschützte Schlegelmesser 332.2180
Besondere Merkmale
Stabile Konstruktion | Für den professionellen Einsatz unter härtesten Bedingungen, gehärtete Messerträger, gepanzerte Messerlagerungen |
Hohe Standzeiten | Patentiertes ESM „VERTI-2-FLAIL®“ Schneidsystem, pendelnd gelagerte Spezialmesser |
Geringe Wartung | Schneller und einfacher Messerwechsel, nur 2 Messer pro Messerträger |
Schlanke Bauweise | Für Sondereinsätze z.B. im Straßenbegleitgrün oder auf öffentlichem Grün bestens geeignet |
Komfortables Handling | Mit der Zusatzoption „Gleitteller“ einfachstes Handling und beste Manövrierfähigkeit |
Umweltfreundlich | 25% geringer Energiebedarf im Vergleich zu konventionellen Schlegeltechnologien |
Sicher Arbeiten | Integrierte, automatische Messerbremse gem. DIN 12733 für Einachser |
Überall Mähen und Mulchen | Das ideale Schneidgerät zum Mulchen und Feinmähen von extensiv genutzten Flächen. Ob Grünflächenpflege im Garten- und Landschafts-Bau, an Straßenrändern, im Obst- und Weinbaueinsatz oder in der Land- und Forstwirtschaft – überall dort, wo Leistung und Robustheit gefordert sind, spielt „VERTI-2-FLAIL®“ seine Stärken voll aus. "VERTI-2-FLAIL®“ gewährleistet einen extrem sauberen Schnitt auch bei sehr hohem Gras und Wildwuchs sowie Reb- und Baumschnitt. Selbst Stammdicken bis zu 50 mm Durchmesser stellen für die pendelnd gelagerten Messer kein Problem dar |
Anwendungsbeispiele
Videos zum Vertikalschlegler
https://www.youtube.com/watch?v=sdvlGldbvKQ
Verti-2-Flail - Überall Mähen und Mulchen
https://www.youtube.com/watch?v=vg330KS31zM
KommTek RoboFlail one
https://www.youtube.com/watch?v=tKZCjCHIiB8
Niko RoboFlail one
https://www.youtube.com/watch?v=euoFcd32DPk
RoboFlail One
Sonderzubehör
-> Zapfwellenschnittstellen
-> Riemenantriebskonzepte
-> Hydraulikmotore
-> Standardzapfwellen
Antriebsarten und Anbaumöglichkeiten
Die Adaption der ESM "VERTI-2-FLAIL®" Anbaumähwerke erfolgt über:
Technische Daten
Schnittbreite in cm | Gewicht in kg | min. erforderliche Antriebsleistung | Anzahl der Schlagmesser | L x B x H in cm | |
VS-65 | 65 | 60 | 5,0 KW | 2 | 82 x 73 x 33 |
VS-80 | 80 | 88 | 5,5 KW | 2 | 105 x 88 x 38 |
VS-122 | 122 | 130 | 11,0 KW | 4 | 95 x 133 x 45 |
VERTI-2-FAIL
Unsere langjährige Erfahrung bei der Entwicklung professioneller Scheid- und Mähtechnik bildet die Grundlage für die Entwicklung unseres neuen Schneidesystems VERTI-2-FLAIL®. Neben einer überragenden Schneid- sowie Häckselqualität stehen kompakte Bauweise, professionelle Robustheit und Langlebigkeit bei geringst nötigem Energiebedarf im Mittelpunkt der VERTI-2-FLAIL® Technologie.
Betriebsanleitungen
Beschreibung | Dokumententyp | |
---|---|---|
Betriebsanleitungen | Vertikal-Schlegel-Schneidwerk VS-65 und VS-80 | ![]() |
Vertikal-Schlegelvorsatz VS-122 | ![]() |