Doppelmessermähbalken SC
Mähbalken Doppelmesser "C" 122.0 ****

spezifische Merkmale: Obermesser: Führung aufklappbar
Untermesser: Gleitführung
Besondere Merkmale
Stabile Konstruktion | Für den Hobby- und semiprofessionellen Einsatz. |
Hohe Standzeiten | Patentierte ESM Carbodux® Doppel-Messerklingen, robuste Doppelbalkenklingen. |
Geringe Wartung | Aufklappbare Messerführungen für einfache Wartung und Wechseln des Messers. Automatisch präzise Einstellung des Führungsspiels beim Herunterklappen |
Schlanke Bauweise | Für Sondereinsätze z.B. in Obsthöfen bestens geeignet. |
Komfortables Handling | Angenehmes Handling durch erschütterungsfreies Arbeiten. Wartung und Service mit wenigen Handgriffen und ohne spezielle Fachkenntnisse - serienmäßiger Kantenschutz. |
Umweltfreundlich | Geringer Energiebedarf - Schonung der Kleinlebewesen. |
Komfortabel Mähen | Das ideale Schneidgerät zum komfortablen Mähen von hohem und kurzem Bewuchs aller Art. Müheloses Arbeiten durch das Fehlen fast jeglicher Vibration und |
Sonderzubehör | Verstellbare Laufsohlen und Gewichtskufen. |
Anwendungsbeispiele
Antriebsarten und Anbaumöglichkeiten

Die vielseitigen Antriebs- und Anbaumöglichkeiten erlauben den Einsatz in einem breiten Bereich von Profi-Anwendungen.
Mähantrieb DM SC mittig verschraubt
Technische Daten
Langhub | Kurzhub | |
Arbeitsbreite | 0,86 m bis 1,22 m | 0,86 m bis 1,22 m |
Klingenteilung | 50,9 mm | 50,9 mm |
Doppelhubzahl pro 1 m Mähweg | 13 | 20 |
Doppelhubzahl pro min | 800 - 900 | 1100 - 1400 |
Messerhub für Ober- | 51 mm | 2,8 - 3,3 km |
Leistungsbedarf pro 1 m Schnittbreite | ca. 2,8 - 3,2 kW | ca. 2,6 bis 3,0 kW |
Weiterführende Produktinformationen
Beschreibung | Dokumententyp | |
---|---|---|
Betriebsanleitungen | Mähbalken Doppelmesser SC | ![]() |
Doppelmesser - Exzenter-Mähantrieb | ![]() |