Fingermähbalken
Fingerbalken Freischnitt "C" 111.4 ****

spezifische Merkmale: Führung 267.0850 / außen Klappführung
Doppelfinger 331.0300 / außen Doppelfinger Freischnitt 331.0250
Fingermähbalken
Fingerbalken Mittelschnitt "C" 111. ****
spezifische Merkmale: Führung 267.0840
Doppelfinger 331.0300
Besondere Merkmale
Stabile Konstruktion | Für den professionellen Einsatz. |
Hohe Standzeiten | Patentierte ESM Carbodux® Messerklingen. |
Wartungsfreundlich | Schneller und einfacher Messerwechsel zur Seite durch aufklappbare Messerhalter im Bereich der Mulchfinger. Automatische Justierung des Führungsspiels durch einfaches Herunterklappen der Messerhalter und Festziehen der Klemmschrauben. |
Schlanke Bauweise | Ideal für den Einsatz zur sauberen Futtergewinnung in der Landwirtschaft. |
Komfortables Handling | Wartung und Service mit wenigen Handgriffen und ohne spezielle Fachkenntnisse. |
Umweltfreundlich | Geringer Energiebedarf - Schonung der Kleinlebewesen. |
Perfekt Mähen | Das klassische Schneidgerät für den Profi-Einsatz in der Landwirtschaft, wenn es um einen sauberen Schnitt und die Gewinnung von sauberem Futter geht. Je nach Einsatzbedingungen wird die Ausführung „Normalschnitt = Fingerteilung 76,2mm“ oder „Mittelschnitt = Fingerteilung 50,8mm“ gewählt. Die Ausführung Feinschnitt erfreute sich in den letzten Jahren zunehmender Beliebtheit. Diese spezielle Variante verfügt im mittleren Bereich über Finger mit Spitze und Lippe und hat anstelle von Außenschuhen eine Reihe von Mulchfingern, damit beim Durchfahren von bereits geschnittenem Mähgut keine Verstopfungsgefahr entsteht. |
Sonderzubehör | Außenschuhe mit Schwadblech für eine optimale Schwadbildung. |
Anwendungsbeispiele
Videos zum Fingermähbalken
https://www.youtube.com/watch?v=Pkwn9TPfR1A
KÖPPL Serie 500 mit Normalschnitt-Fingerbalken
Antriebsarten und Anbaumöglichkeiten

Vielseitige Antriebs- und Anbaumöglichkeiten ermöglichen einen breites Einsatzspektrum. Abgestimmt auf kundenindividuelle Lösungen.
Technische Daten
Langhub | Kurzhub | |
Arbeitsbreite | 1,32 m bis 1,92 m | 1,32 m bis 1,92 m |
Klingenteilung | 76,3 mm | 85 mm |
Hub | 85 mm | 55 mm |
Doppelhubzahl pro 1 m Mähweg | 12 - 14 | 18- 20 |
Doppelhubzahl pro min | 800 | 1050 |
Mähgeschwindigkeit | 3,2 - 3,6 km | 2,8 - 3,3 km |
Leistungsbedarf pro 1 m Schnittbreite | 2,5 - 3,0 kW | 2,5 - 3,0 kW |
Weiterführende Produktinformationen
Beschreibung | Dokumententyp | |
---|---|---|
Betriebsanleitung | Fingerbalken Freischnitt / Mittelschnitt / Hochschnitt | ![]() |
Produktinformation | Nietsortimente | ![]() |